(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3221.37点,收于半年线之下,涨跌幅0.55%,A股总成交额为7746.91亿元。到目前为止今日有167只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纳川股份、奥海科技、合众思壮等,乖离率分别为9.44%、9.07%、7.28%;万朗磁塑、益客食品、松原股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300198 | 纳川股份 | 20.16 | 14.81 | 2.83 | 3.10 | 9.44 |
002993 | 奥海科技 | 9.99 | 14.23 | 33.50 | 36.54 | 9.07 |
002383 | 合众思壮 | 10.00 | 7.55 | 7.28 | 7.81 | 7.28 |
600083 | 博信股份 | 10.06 | 5.60 | 7.48 | 7.99 | 6.85 |
300860 | 锋尚文化 | 7.03 | 7.82 | 56.50 | 59.99 | 6.18 |
002512 | 达华智能 | 9.90 | 6.51 | 4.09 | 4.33 | 5.96 |
600933 | 爱柯迪 | 6.22 | 1.30 | 22.26 | 23.55 | 5.79 |
300184 | 力源信息 | 5.20 | 7.17 | 5.02 | 5.26 | 4.86 |
002073 | 软控股份 | 6.72 | 4.26 | 6.67 | 6.99 | 4.86 |
603305 | 旭升集团 | 5.27 | 2.20 | 26.38 | 27.57 | 4.53 |
603035 | 常熟汽饰 | 5.05 | 2.27 | 19.31 | 20.18 | 4.52 |
300602 | 飞荣达 | 11.00 | 10.33 | 16.49 | 17.16 | 4.04 |
002026 | 山东威达 | 10.04 | 4.75 | 9.72 | 10.08 | 3.73 |
301136 | 招标股份 | 3.74 | 6.53 | 13.97 | 14.42 | 3.25 |
603986 | 兆易创新 | 8.80 | 4.74 | 111.77 | 115.33 | 3.18 |
300123 | 亚光科技 | 4.86 | 6.62 | 7.13 | 7.34 | 2.97 |
301321 | 翰博高新 | 3.35 | 4.29 | 14.38 | 14.80 | 2.90 |
000975 | 银泰黄金 | 3.34 | 1.27 | 12.32 | 12.68 | 2.89 |
000963 | 华东医药 | 3.74 | 0.90 | 44.44 | 45.72 | 2.88 |
603187 | 海容冷链 | 3.41 | 1.42 | 19.75 | 20.32 | 2.87 |
300174 | 元力股份 | 7.19 | 5.06 | 17.54 | 18.04 | 2.86 |
300272 | 开能健康 | 3.91 | 3.55 | 5.43 | 5.58 | 2.86 |
600365 | ST通葡 | 4.87 | 0.31 | 3.57 | 3.66 | 2.63 |
600301 | 华锡有色 | 3.06 | 3.75 | 17.42 | 17.84 | 2.42 |
603201 | 常润股份 | 3.32 | 5.38 | 22.78 | 23.32 | 2.39 |
600418 | 江淮汽车 | 5.05 | 5.21 | 13.64 | 13.95 | 2.30 |
300968 | 格林精密 | 2.48 | 4.78 | 8.50 | 8.68 | 2.14 |
300384 | 三联虹普 | 2.51 | 1.06 | 16.80 | 17.15 | 2.06 |
001319 | 铭科精技 | 3.58 | 4.22 | 21.56 | 22.00 | 2.05 |
000533 | 顺钠股份 | 2.14 | 1.35 | 4.21 | 4.30 | 2.04 |
603587 | 地素时尚 | 2.40 | 0.57 | 15.07 | 15.37 | 1.96 |
301110 | 青木股份 | 3.78 | 9.14 | 50.14 | 51.10 | 1.92 |
603386 | 骏亚科技 | 2.39 | 0.63 | 11.35 | 11.56 | 1.88 |
603283 | 赛腾股份 | 4.26 | 2.44 | 43.47 | 44.29 | 1.88 |
301082 | 久盛电气 | 2.23 | 2.27 | 17.58 | 17.91 | 1.86 |
601231 | 环旭电子 | 4.98 | 0.80 | 15.31 | 15.59 | 1.86 |
002847 | 盐津铺子 | 3.41 | 1.19 | 82.15 | 83.66 | 1.84 |
603991 | 至正股份 | 2.19 | 0.70 | 38.08 | 38.78 | 1.84 |
002972 | 科安达 | 2.13 | 2.00 | 12.73 | 12.96 | 1.82 |
000017 | 深中华A | 1.98 | 5.96 | 4.55 | 4.63 | 1.81 |
300932 | 三友联众 | 2.49 | 1.55 | 15.78 | 16.06 | 1.79 |
002979 | 雷赛智能 | 2.84 | 2.10 | 22.46 | 22.85 | 1.76 |
603949 | 雪龙集团 | 2.16 | 0.78 | 16.25 | 16.53 | 1.73 |
300816 | 艾可蓝 | 2.63 | 5.67 | 29.52 | 30.03 | 1.72 |
002635 | 安洁科技 | 3.40 | 1.69 | 13.75 | 13.98 | 1.65 |
301131 | 聚赛龙 | 1.80 | 3.65 | 40.05 | 40.70 | 1.63 |
300211 | 亿通科技 | 1.82 | 1.13 | 9.37 | 9.52 | 1.62 |
603059 | 倍加洁 | 1.88 | 0.58 | 22.45 | 22.81 | 1.58 |
600212 | 绿能慧充 | 2.62 | 2.29 | 9.25 | 9.39 | 1.55 |
000400 | 许继电气 | 2.93 | 1.70 | 22.80 | 23.15 | 1.53 |
300680 | 隆盛科技 | 2.85 | 5.24 | 22.03 | 22.37 | 1.52 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.70 | 0.89 | 7.65 | 7.76 | 1.47 |
603738 | 泰晶科技 | 3.66 | 4.32 | 17.29 | 17.54 | 1.47 |
300976 | 达瑞电子 | 1.92 | 0.93 | 49.85 | 50.55 | 1.40 |
601899 | 紫金矿业 | 2.60 | 0.59 | 11.69 | 11.84 | 1.33 |
000096 | 广聚能源 | 2.07 | 0.66 | 8.26 | 8.37 | 1.32 |
300162 | 雷曼光电 | 1.69 | 1.01 | 7.14 | 7.23 | 1.30 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.72 | 1.09 | 8.77 | 8.88 | 1.26 |
002547 | 春兴精工 | 3.70 | 5.37 | 4.98 | 5.04 | 1.26 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2.88 | 10.13 | 32.79 | 33.20 | 1.25 |
301105 | 鸿铭股份 | 1.29 | 2.71 | 37.14 | 37.59 | 1.21 |
002633 | 申科股份 | 2.52 | 1.00 | 10.44 | 10.57 | 1.20 |
603088 | 宁波精达 | 1.84 | 0.93 | 8.21 | 8.31 | 1.20 |
002449 | 国星光电 | 1.68 | 0.88 | 8.97 | 9.08 | 1.19 |
002243 | 力合科创 | 1.27 | 0.46 | 8.68 | 8.78 | 1.18 |
301003 | 江苏博云 | 2.12 | 0.87 | 23.83 | 24.11 | 1.15 |
301389 | 隆扬电子 | 1.64 | 3.78 | 18.40 | 18.61 | 1.14 |
600875 | 东方电气 | 2.17 | 0.80 | 19.13 | 19.34 | 1.08 |
600302 | 标准股份 | 1.31 | 0.82 | 5.36 | 5.42 | 1.07 |
600626 | 申达股份 | 1.12 | 0.50 | 3.57 | 3.61 | 1.07 |
002389 | 航天彩虹 | 1.41 | 1.35 | 22.05 | 22.28 | 1.06 |
000411 | 英特集团 | 6.45 | 7.08 | 12.41 | 12.54 | 1.06 |
300692 | 中环环保 | 1.25 | 0.66 | 7.23 | 7.30 | 1.04 |
300176 | 派生科技 | 1.74 | 0.61 | 6.36 | 6.42 | 1.00 |
002942 | 新农股份 | 1.45 | 0.20 | 18.71 | 18.89 | 0.98 |
301227 | 森鹰窗业 | 2.03 | 5.71 | 28.81 | 29.09 | 0.96 |
300433 | 蓝思科技 | 2.00 | 0.31 | 12.16 | 12.27 | 0.87 |
600375 | 汉马科技 | 2.27 | 1.15 | 7.58 | 7.65 | 0.87 |
000861 | 海印股份 | 0.94 | 1.61 | 2.12 | 2.14 | 0.86 |
002196 | 方正电机 | 4.07 | 6.98 | 7.35 | 7.41 | 0.85 |
301239 | 普瑞眼科 | 5.28 | 5.60 | 101.27 | 102.12 | 0.84 |
002655 | 共达电声 | 1.59 | 0.67 | 12.71 | 12.81 | 0.82 |
300782 | 卓胜微 | 4.39 | 1.98 | 114.67 | 115.61 | 0.82 |
002917 | 金奥博 | 5.86 | 6.59 | 11.66 | 11.75 | 0.80 |
601010 | 文峰股份 | 1.17 | 0.37 | 2.57 | 2.59 | 0.79 |
600520 | 文一科技 | 3.15 | 9.01 | 15.25 | 15.37 | 0.77 |
600282 | 南钢股份 | 1.75 | 0.64 | 3.46 | 3.49 | 0.76 |
300139 | 晓程科技 | 2.92 | 3.54 | 9.46 | 9.53 | 0.76 |
002850 | 科达利 | 1.18 | 0.72 | 131.17 | 132.16 | 0.75 |
834415 | 恒拓开源 | 0.77 | 0.08 | 3.89 | 3.92 | 0.75 |
600071 | 凤凰光学 | 3.17 | 1.71 | 21.35 | 21.51 | 0.75 |
600267 | 海正药业 | 0.98 | 0.42 | 11.31 | 11.39 | 0.74 |
002510 | 天汽模 | 2.31 | 1.87 | 3.95 | 3.98 | 0.74 |
002859 | 洁美科技 | 2.26 | 0.60 | 28.27 | 28.48 | 0.73 |
300155 | 安居宝 | 2.42 | 0.84 | 5.04 | 5.08 | 0.72 |
001259 | 利仁科技 | 1.07 | 1.93 | 29.04 | 29.25 | 0.72 |
600577 | 精达股份 | 1.16 | 0.90 | 4.32 | 4.35 | 0.69 |
300471 | 厚普股份 | 0.88 | 1.84 | 13.71 | 13.80 | 0.68 |
603002 | 宏昌电子 | 1.56 | 0.71 | 5.18 | 5.21 | 0.67 |
000859 | 国风新材 | 1.30 | 0.93 | 5.42 | 5.46 | 0.67 |
002369 | 卓翼科技 | 2.06 | 1.69 | 5.41 | 5.44 | 0.65 |
000727 | 冠捷科技 | 1.90 | 0.81 | 2.14 | 2.15 | 0.63 |
000055 | 方大集团 | 1.66 | 1.55 | 4.88 | 4.91 | 0.63 |
002144 | 宏达高科 | 0.71 | 1.33 | 11.30 | 11.37 | 0.60 |
000778 | 新兴铸管 | 1.00 | 0.38 | 4.02 | 4.04 | 0.59 |
600420 | 国药现代 | 3.61 | 1.47 | 11.12 | 11.18 | 0.58 |
301288 | 清研环境 | 0.80 | 1.25 | 17.46 | 17.56 | 0.58 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.45 | 0.73 | 4.99 | 5.02 | 0.57 |
300917 | 特发服务 | 0.73 | 7.82 | 24.70 | 24.84 | 0.55 |
002953 | 日丰股份 | 0.97 | 1.73 | 12.49 | 12.55 | 0.51 |
600235 | 民丰特纸 | 1.28 | 0.96 | 5.51 | 5.54 | 0.51 |
300385 | 雪浪环境 | 0.64 | 0.53 | 6.23 | 6.26 | 0.50 |
600851 | 海欣股份 | 2.16 | 0.69 | 6.12 | 6.15 | 0.50 |
603508 | 思维列控 | 1.24 | 0.43 | 17.12 | 17.21 | 0.50 |
002506 | 协鑫集成 | 4.44 | 2.73 | 3.05 | 3.06 | 0.49 |
301059 | 金三江 | 2.68 | 2.91 | 14.10 | 14.17 | 0.49 |
600128 | 弘业股份 | 0.60 | 0.82 | 8.41 | 8.45 | 0.49 |
002062 | 宏润建设 | 0.56 | 0.40 | 5.39 | 5.42 | 0.48 |
603776 | 永安行 | 1.13 | 1.57 | 15.14 | 15.21 | 0.48 |
600653 | 申华控股 | 0.54 | 0.43 | 1.86 | 1.87 | 0.43 |
300846 | 首都在线 | 1.82 | 5.17 | 15.02 | 15.08 | 0.42 |
603055 | 台华新材 | 0.56 | 0.24 | 10.81 | 10.85 | 0.41 |
300854 | 中兰环保 | 0.99 | 1.51 | 16.19 | 16.26 | 0.41 |
301122 | 采纳股份 | 1.01 | 1.47 | 37.92 | 38.07 | 0.40 |
603960 | 克来机电 | 2.38 | 2.10 | 18.87 | 18.94 | 0.37 |
002516 | 旷达科技 | 0.41 | 0.53 | 4.86 | 4.88 | 0.37 |
002434 | 万里扬 | 2.75 | 1.16 | 8.94 | 8.97 | 0.36 |
600336 | 澳柯玛 | 0.52 | 0.66 | 5.79 | 5.81 | 0.36 |
600855 | 航天长峰 | 1.01 | 0.69 | 12.92 | 12.97 | 0.35 |
002135 | 东南网架 | 1.84 | 1.86 | 6.61 | 6.63 | 0.34 |
301190 | 善水科技 | 1.32 | 1.27 | 18.43 | 18.49 | 0.34 |
601777 | 力帆科技 | 2.43 | 0.86 | 3.78 | 3.79 | 0.33 |
600353 | 旭光电子 | 1.72 | 2.84 | 8.83 | 8.86 | 0.32 |
002152 | 广电运通 | 0.53 | 0.37 | 11.43 | 11.47 | 0.32 |
600396 | *ST金山 | 0.41 | 0.34 | 2.44 | 2.45 | 0.31 |
000958 | 电投产融 | 0.92 | 0.20 | 4.38 | 4.39 | 0.31 |
600082 | 海泰发展 | 1.22 | 2.50 | 3.30 | 3.31 | 0.29 |
600722 | 金牛化工 | 1.01 | 0.51 | 4.97 | 4.98 | 0.29 |
600576 | 祥源文旅 | 0.74 | 0.65 | 8.13 | 8.15 | 0.26 |
601616 | 广电电气 | 2.06 | 1.16 | 3.46 | 3.47 | 0.24 |
603161 | 科华控股 | 4.10 | 2.92 | 14.94 | 14.97 | 0.22 |
002765 | 蓝黛科技 | 1.40 | 4.48 | 7.95 | 7.97 | 0.22 |
300194 | 福安药业 | 1.03 | 0.87 | 3.93 | 3.94 | 0.21 |
300863 | 卡倍亿 | 2.64 | 6.03 | 61.23 | 61.35 | 0.19 |
601668 | 中国建筑 | 0.70 | 0.25 | 5.72 | 5.73 | 0.19 |
002673 | 西部证券 | 0.62 | 0.24 | 6.49 | 6.50 | 0.18 |
603922 | 金鸿顺 | 2.28 | 0.64 | 22.42 | 22.46 | 0.16 |
300034 | 钢研高纳 | 0.24 | 0.41 | 24.92 | 24.96 | 0.16 |
301369 | 联动科技 | 0.94 | 5.54 | 78.05 | 78.18 | 0.16 |
601601 | 中国太保 | 0.59 | 0.21 | 27.05 | 27.09 | 0.15 |
000925 | 众合科技 | 2.60 | 2.10 | 8.29 | 8.30 | 0.14 |
002975 | 博杰股份 | 0.71 | 2.05 | 39.60 | 39.65 | 0.13 |
603079 | 圣达生物 | 0.62 | 0.30 | 13.00 | 13.02 | 0.12 |
600231 | 凌钢股份 | 0.90 | 0.15 | 2.25 | 2.25 | 0.12 |
002746 | 仙坛股份 | 5.86 | 7.47 | 8.66 | 8.67 | 0.11 |
301319 | 唯特偶 | 0.24 | 4.09 | 59.22 | 59.28 | 0.11 |
000153 | 丰原药业 | 0.51 | 1.02 | 9.76 | 9.77 | 0.09 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.85 | 0.62 | 11.81 | 11.82 | 0.08 |
301010 | 晶雪节能 | 1.10 | 1.61 | 20.14 | 20.16 | 0.08 |
300187 | 永清环保 | 1.19 | 0.46 | 5.93 | 5.93 | 0.05 |
000903 | 云内动力 | 2.43 | 1.47 | 2.53 | 2.53 | 0.05 |
002580 | 圣阳股份 | 0.62 | 2.47 | 9.70 | 9.70 | 0.04 |
002169 | 智光电气 | 0.85 | 1.07 | 8.31 | 8.31 | 0.03 |
002025 | 航天电器 | 0.18 | 0.47 | 61.89 | 61.91 | 0.02 |
300893 | 松原股份 | 3.53 | 3.76 | 25.18 | 25.19 | 0.02 |
301116 | 益客食品 | 0.51 | 2.62 | 15.77 | 15.77 | 0.02 |
603150 | 万朗磁塑 | 2.20 | 1.67 | 26.90 | 26.90 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: